Descrierea produsului:
FA-015 este o pompă de căldură de ultimă generație, produsă de [compania de căldură]. Acest model reprezintă o soluție inovatoare și eficientă pentru încălzirea și răcirea eficientă a locuinței tale. Cu o capacitate optimizată și tehnologii avansate, FA-015 utilizează [specificarea sursei de căldură, cum ar fi aerul, apa sau solul] pentru a asigura un confort termic constant în interiorul casei tale.
Printre caracteristicile cheie ale FA-015 se numără [enumerarea unor caracteristici specifice, cum ar fi eficiența energetică ridicată, controlul inteligent al temperaturii, instalare ușoară etc.]. Această pompă de căldură este proiectată pentru a fi compactă și silențioasă, asigurând un mediu confortabil fără a compromite estetica sau liniștea locuinței tale.
FA-015 este o alegere excelentă pentru cei care doresc să investească într-un sistem de încălzire și răcire sustenabil, reducând în același timp costurile energetice și emisiile de carbon. Cu un design modern și performanțe fiabile, FA-015 reprezintă un partener de încredere pentru asigurarea confortului termic în orice sezon.
Detalii tehnice:
| Max. heating capacity | kW | 16.8 |
| Min. heating capacity | kW | 5.8 |
| Rated heating capacity | kW | 13 |
| Rated heating power input | kW | 3.05 |
| COP | 4.26 | |
| Rated cooling capacity | kW | 9.1 |
| Rated cooling power input | kW | 3.25 |
| EER | 2.80 | |
| Max. water temp. | ℃ | 60 |
| Rated water temp. | ℃ | 55 |
| water flow | m3/h | 2.20 |
| pressure drop | Kpa | 26 |
| Net weight | kg | 105 |
| Gross weight | kg | 120 |
| Noise | dB(A) | 50 |
| Pipe connection | mm | 1″ |
| Power supply | 220V/1PH/50Hz/60HZ | |
| Net size | mm | 1080x430x940 |
| Package size | mm | 1180x500x1080 |
| Compressor | brand quantity | Mitsubishi 1 |
| Condenser | plate heat exchanger | |
| Evaporator | Louverd&hydrophilic fin-tubes | |
| Flow switch | Yes | |
| Circulation pump | Built-in energy clasee A water pump | |
| Expansion valve | Electionic expansion valve | |
| DC Fan motor | 170W | |
| High pressure switch | 4.2/3.6MPa | |
| Low pressure switch | 0.02/0.15MPa | |
| Working mode | cooling, heating, hot water, cooling+hot water, heating+hot water | |
| Refrigerant | R410A | |
| Energy label | Hot water 55dgree Heating 35degree | A++ A+++ |
| Remarks: 1. Working temp.:-25℃~43℃ 2. Test condition:heating mode Ambient temp.:7℃/6℃,inlet/ outlet water temp.:30℃/35℃; cooling mode Ambient temp.:35℃/24℃,inlet/ outlet water temp.:12℃/7℃ |


