
Descrierea produsului:
Pompa de caldura GPS este o pompă de căldură de ultimă generație. Acest model reprezintă o soluție inovatoare și eficientă pentru încălzirea și răcirea eficientă a locuinței tale. Cu o capacitate optimizată și tehnologii avansate, Pompa de caldura GPS utilizează aerul pentru a asigura un confort termic constant în interiorul casei tale.
Printre caracteristicile cheie ale pompei de caldura GPS se numără eficiența energetică ridicată, instalare ușoară etc. Această pompă de căldură este proiectată pentru a fi compactă și silențioasă, asigurând un mediu confortabil fără a compromite estetica sau liniștea locuinței tale.
Pompa de caldura GPS este o alegere excelentă pentru cei care doresc să investească într-un sistem de încălzire și răcire sustenabil, reducând în același timp costurile energetice și emisiile de carbon. Cu un design modern și performanțe fiabile, pompa de caldura GPS reprezintă un partener de încredere pentru asigurarea confortului termic în orice sezon.
Detalii tehnice:
| unitate | GPS-03S | GPS-035S | GPS-04S | GPS-05S | GPS-06S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate de încălzire* | kW | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| Putere de intrare pentru încălzire* | kW | 2.02 | 2.58 | 3.05 | 3.53 | 4.36 |
| Capacitate de încălzire** | kW | 7.4 | 8.8 | 10.3 | 13.5 | 14.8 |
| Putere de intrare pentru încălzire** | kW | 2.07 | 2.63 | 3.1 | 3.58 | 4.41 |
| Capacitate de încălzire*** | kW | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 12.3 | 13 |
| Putere de încălzire | kW | 2.22 | 2.68 | 3.25 | 3.74 | 4.56 |
| Coeficient de performanță* | 4.8 | 4.65 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | |
| Coeficient de performanță** | 3.58 | 3.35 | 3.33 | 3.58 | 3.4 | |
| Coeficient de performanță*** | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | |
| Capacitate de răcire | KW | 7.9 | 8.8 | 10.5 | 12.8 | 15.8 |
| Putere de intrare pentru răcire | KW | 2.49 | 2.75 | 3.25 | 3.83 | 4.81 |
| Raport de eficiență energetică | 3.17 | 3.28 | 3.23 | 3.34 | 3.28 | |
| Temperatura maximă a apei | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Temperatura nominală a apei | ℃ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Flux de apă | m3/h | 1.70 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| Cădere de presiune | Kpa | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Greutate netă | kg | 90 | 96 | 105 | 140 | 168 |
| Greutate brută | kg | 105 | 110 | 120 | 160 | 186 |
| Zgomot | dB(A) | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 |
| Conexiune conductă | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Alimentare cu energie electrică | 220~240V/1PH/50Hz | 220~240V/1PH/50Hz | 220~240V/1PH/50Hz | 220~240V/1PH/50Hz. 380~400v/3n/50hz | 380~400v/3n/50hz | |
| Dimensiune netă | mm | 1110*450*850 | 1110*450*850 | 1080*430*940 | 1110*450*1250 | 1110*450*1250 |
| Dimensiune pachet | mm | 1200*520*990 | 1200*520*990 | 1180*500*1080 | 1200*520*1390 | 1200*520*1390 |
| Compresor | Marca Cantitate | Mitsubishi 1 | Mitsubishi 1 | Mitsubishi 1 | Mitsubishi 1 | Mitsubishi 1 |
| Condensator | Schimbător de căldură cu plăci | Schimbător de căldură cu plăci | Schimbător de căldură cu plăci | Schimbător de căldură cu plăci | Schimbător de căldură cu plăci | |
| Evaporator | Schimbător de căldură cu aripioare | Schimbător de căldură cu aripioare | Schimbător de căldură cu aripioare | Schimbător de căldură cu aripioare | Schimbător de căldură cu aripioare | |
| Supapă cu 4 căi | Dunan | Dunan | Dunan | Dunan | Dunan | |
| Comutator de flux | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Pompă de circulație | GreenPro high efficiency | GreenPro high efficiency | GreenPro high efficiency | GreenPro high efficiency | GreenPro high efficiency | |
| Supapă de expansiune | Sanhua sau Dunan | Sanhua sau Dunan | Sanhua sau Dunan | Sanhua sau Dunan | Sanhua sau Dunan | |
| Motor de ventilator | 90W | 90W | 170W | 90W*2 | 90W*2 | |
| Controler | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | |
| Comutator de presiune ridicată | 4.2/3.6MPa | 4.2/3.6MPa | 4.2/3.6MPa | 4.2/3.6MPa | 4.2/3.6MPa | |
| Comutator de presiune scăzută | 0.02/0.15MPa | 0.02/0.15MPa | 0.02/0.15MPa | 0.02/0.15MPa | 0.02/0.15MPa | |
| Mod de funcționare | Răcire, încălzire, apă caldă, răcire + apă caldă, încălzire + apă caldă | Răcire, încălzire, apă caldă, răcire + apă caldă, încălzire + apă caldă | Răcire, încălzire, apă caldă, răcire + apă caldă, încălzire + apă caldă | Răcire, încălzire, apă caldă, răcire + apă caldă, încălzire + apă caldă | Răcire, încălzire, apă caldă, răcire + apă caldă, încălzire + apă caldă | |
| Agent frigorific | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | |
| Rezervor de expansiune | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Etichetă energetică | Apă caldă 55 de grade Încălzire 35 de grade | A++ A+++ | A++ A+++ | A++ A+++ | A++ A+++ | A++ A+++ |
| Observații: 1: Temperatura de lucru: -25℃ până la 43℃. 2: Condițiile de testare: * Temperatura ambientală: 7℃ / 6℃, temperatura apei de intrare / ieșire: 30℃ / 35℃; ** Temperatura ambientală: -2℃ / -1℃, temperatura apei de intrare / ieșire: 30℃ / 35℃; *** Temperatura ambientală: -15℃, temperatura apei de intrare / ieșire: 30℃ / 35℃. |
